CoOPTICS Kenndaten
| Unternehmen | >160 |
| Core Members | >120 |
| Unternehmen mit ≤ 49 Beschäftigte 50-249 Beschäftigte ≥ 250 Beschäftigte |
67% 25% 8% |
| Ausbildungsbetriebe | 70 |
| Beschäftigte (inkl. Zeitarbeit) | >10.000 |
| Beschäftigungsentwicklung seit 2006 | + 4% |
| Umsatz (core) | >2 Mrd. € |
| Umsatzentwicklung in 2006 | +11% |
| Exportanteil am Umsatz | 60% |
| Umsatzanteil für Forschung un Entwicklung | 10% |
| Neuproduktrate (jünger als 2 Jahre) | 50% |
| Personalstandsprognose 2010 | + 5% p.a. |
| Umsatzprognose 2010 | + 10% p.a. |
| Forschungseinrichtungen | 10 |
| Hochschulen | 3 |
| Beschäftigte in Forschungseinrichtungen | 800 |
| Patente Optische Technologien in 2006 (Industrie & Forschung) |
296 |
